|
|
Automobiles LIGIER
Rapproché de Microcar depuis 2008 au travers de DrivePlanet, les réseaux de distribution restent distincts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les catalogues, vidéos et liens vers les sites produits de la gamme LIGIER
Les documentations sont lisibles avec Acrobat Reader Lire l'actualité LIGIER dans la revue de presse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUE MODELE VERSION | Année | km | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGIER X-Too base LLG41L800025 Lomb. Bi 505 | ![]() | 2008 | 8 500 | 87 | |
| LIGIER X-Too 2 Pack Plus LLG41L807027 Lomb. Bi 505 | 2006 | 25 500 | 87 | ||
| LIGIER 162 GL SP JS16FD Lomb. Bi 505 | 1997 | 27 568 | 26 | ||
| LIGIER X-Too Pack Plus LLG41L800025 Lomb. Bi 505 | 2006 | 1 055 | 26 | ||
| LIGIER Autres VJRJS16FDX0009797 | 1998 | 34 663 | 26 | ||
| LIGIER X-Too Max Pack LLG91L80G036 Lomb. Bi 505 | 2007 | 17 888 | 93 | ||
| LIGIER X-Too Max Titanium Sport LLG91L80H037 Lomb. Bi 505 super luxe | 2009 | 2 800 | 53 | ||
| LIGIER Autres LUXE | ![]() | 2005 | 21 000 | 56 | |
| LIGIER X-Too LLG41L800025 Lomb. Bi 505 PACK PLUS | 2005 | 40 705 | 25 | ||
| LIGIER Nova 650 Pack LLG23L90K007 Lomb. Bi 505 TQM | 2004 | 55 000 | 84 | ||
Faîtes part de vos expériences et de vos remarques sur les produits LIGIER