|
|
Automobiles LIGIER
Rapproché de Microcar depuis 2008 au travers de DrivePlanet, les réseaux de distribution restent distincts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les catalogues, vidéos et liens vers les sites produits de la gamme LIGIER
Les documentations sont lisibles avec Acrobat Reader Lire l'actualité LIGIER dans la revue de presse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUE MODELE VERSION | Année | km | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGIER X-Too R Pack Prestige LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 505 | 2008 | 10 100 | 22 | ||
| LIGIER X-Too R Pack Prestige LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 505 | 2009 | 2 080 | 22 | ||
| LIGIER X-Too R Pack Prestige LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 505 | 2008 | 5 962 | 22 | ||
| LIGIER X-Too 2 LLG41L806026 Lomb. Bi 505 | 2005 | 21 915 | 22 | ||
| LIGIER X-Too 2 LLG41L806026 Lomb. Bi 505 | ![]() | 2008 | 8 456 | 87 | |
| LIGIER X-Too Max Pack Luxe LLG91L80G036/H037 Lomb. Bi 505 luxe | 2005 | 19 000 | 62 | ||
| LIGIER X-Too R DCI Prestige LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 440 LUXE | 2009 | 9 900 | 34 | ||
| LIGIER Nova 500 Pack JS20FD Lomb. Bi 505 | 2002 | 24 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too Max Titanium Sport LLG91L80H037 Lomb. Bi 505 | 2008 | 18 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too 2 Pack Plus LLG41L807027 Lomb. Bi 505 | 2005 | 24 000 | 34 | ||
Faîtes part de vos expériences et de vos remarques sur les produits LIGIER