|
|
Automobiles LIGIER
Rapproché de Microcar depuis 2008 au travers de DrivePlanet, les réseaux de distribution restent distincts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les catalogues, vidéos et liens vers les sites produits de la gamme LIGIER
Les documentations sont lisibles avec Acrobat Reader Lire l'actualité LIGIER dans la revue de presse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUE MODELE VERSION | Année | km | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGIER X-Pro GL LLG41L80Z024 Lomb. Bi 505 | 2007 | 7 745 | 63 | ||
| LIGIER Autres | 1992 | 28 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too Max Titanium Sport LLG91L80H037 Lomb. Bi 505 | 2008 | 18 000 | 34 | ||
| LIGIER Optima 4 - 4 pl. JS144P Perkins Tri 617 | 1992 | 25 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too 2 Pack Design couleur LLG91L807027 Lomb. Bi 505 | 2005 | 21 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too 2 Pack Plus LLG41L807027 Lomb. Bi 505 | 2005 | 24 000 | 34 | ||
| LIGIER Nova 500 Pack JS20FD Lomb. Bi 505 | 2002 | 24 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too R DCI Prestige LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 440 LUXE | 2009 | 9 900 | 34 | ||
| LIGIER X-Too Max Pack Design LLG91L80G036/H037 Lomb. Bi 505 | ![]() | 2008 | 1 300 | 22 | |
| LIGIER X-Too R Prestige LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 505 PRESTIGE | 2008 | 7 718 | 22 | ||
Faîtes part de vos expériences et de vos remarques sur les produits LIGIER