|
|
Automobiles LIGIER
Rapproché de Microcar depuis 2008 au travers de DrivePlanet, les réseaux de distribution restent distincts. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les catalogues, vidéos et liens vers les sites produits de la gamme LIGIER
Les documentations sont lisibles avec Acrobat Reader Lire l'actualité LIGIER dans la revue de presse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUE MODELE VERSION | Année | km | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LIGIER Nova 500 City LLG41L80R016 Lomb. Bi 505 | 2002 | 37 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too 2 Pack Plus LLG41L807027 Lomb. Bi 505 | 2005 | 24 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too 2 Pack Design couleur LLG91L807027 Lomb. Bi 505 | 2005 | 21 000 | 34 | ||
| LIGIER Nova 500 Pack JS20FD Lomb. Bi 505 | 2002 | 24 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too Max 4 pl. LLG93L90Y050 Lomb. Bi 505 XTOO MAX 4 PLACES | 2008 | 11 000 | 34 | ||
| LIGIER X-Too 2 Pack LLG41L807027 Lomb. Bi 505 | 2008 | 22 000 | 34 | ||
| LIGIER Ambra Europe série spéciale JS16FD Lomb. Bi 505 EUROPE | 1999 | 23 725 | 34 | ||
| LIGIER IXO META MOT DCI JS36CR4 BLACK LINE | 2010 | 372 | 34 | ||
| LIGIER X-Too R Team 26 LLG91L80Z055/0056 Lomb. Bi 505 | 2009 | 2 100 | 34 | ||
| LIGIER Nova 500 Zenith Luxe LLG41L80R016 Lomb. Bi 505 | 2002 | 34 180 | 34 | ||
Faîtes part de vos expériences et de vos remarques sur les produits LIGIER